Ramco Automotive Oil pressure Sensors are engineered for precision under peak performance, durability and a long service life. Manufactured using a high temperature polymide diaphragms guaranteeing extended resistance to oil leakages and unrivalled cycle durability. 100% RABS tested to meet or exceed OE specifications.
Additional information
| Weight | 2.7 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 1.5 × 2.2 × 4 in |
Make sure it fits
| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| Year | Make | Model | Engine |
| 2008 | Saturn | Astra | 1.8L 1796cc 110Cu. L4 |
| 2009 | Chevrolet | Aveo | 1.6L 1598cc 98Cu. L4 |
| 2009 | Chevrolet | Aveo5 | 1.6L 1598cc 98Cu. L4 |
| 2009 | Pontiac | G3 | 1.6L 1588cc 98Cu. L4 |
| 2009 | Pontiac | G3 | 1.6L 1598cc 98Cu. L4 |
| 2010 | Chevrolet | Aveo | 1.6L 1598cc 98Cu. L4 |
| 2010 | Chevrolet | Aveo5 | 1.6L 1598cc 98Cu. L4 |
| 2010 | Pontiac | G3 | 1.6L 1598cc 98Cu. L4 |
| 2011 | Chevrolet | Aveo | 1.6L 1598cc 98Cu. L4 |
| 2011 | Chevrolet | Aveo5 | 1.6L 1598cc 98Cu. L4 |
| 2011 | Chevrolet | Cruze | 1.4L 1364cc 83Cu. L4 |
| 2011 | Chevrolet | Cruze | 1.8L 1796cc 110Cu. L4 |
| 2011 | Chevrolet | Volt | 1.4L 1398cc 85Cu. L4 |
| 2012 | Chevrolet | Cruze | 1.4L 1364cc 83Cu. L4 |
| 2012 | Chevrolet | Cruze | 1.8L 1796cc 110Cu. L4 |
| 2012 | Chevrolet | Sonic | 1.4L 1364cc 83Cu. L4 |
| 2012 | Chevrolet | Sonic | 1.6L 1588cc 98Cu. L4 |
| 2012 | Chevrolet | Sonic | 1.6L 1598cc 98Cu. L4 |
| 2012 | Chevrolet | Sonic | 1.8L 1796cc 110Cu. L4 |
| 2012 | Chevrolet | Volt | 1.4L 1398cc 85Cu. L4 |
| 2013 | Buick | Encore | 1.4L 1364cc 83Cu. L4 |
| 2013 | Chevrolet | Cruze | 1.4L 1364cc 83Cu. L4 |
| 2013 | Chevrolet | Cruze | 1.8L 1796cc 110Cu. L4 |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | 1.4L 1364cc 83Cu. L4 |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | 1.6L 1598cc 98Cu. L4 |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | 1.8L 1796cc 110Cu. L4 |
| 2013 | Chevrolet | Trax | 1.4L 1364cc 83Cu. L4 |
| 2013 | Chevrolet | Trax | 1.8L 1796cc 110Cu. L4 |
| 2013 | Chevrolet | Volt | 1.4L 1398cc 85Cu. L4 |
| 2014 | Buick | Encore | 1.4L 1364cc 83Cu. L4 |
| 2014 | Chevrolet | Cruze | 1.4L 1364cc 83Cu. L4 |
| 2014 | Chevrolet | Cruze | 1.8L 1796cc 110Cu. L4 |
| 2014 | Chevrolet | Cruze | 2L 1956cc 119Cu. L4 |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | 1.4L 1364cc 83Cu. L4 |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | 1.6L 1598cc 98Cu. L4 |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | 1.8L 1796cc 110Cu. L4 |
| 2014 | Chevrolet | Trax | 1.4L 1364cc 83Cu. L4 |
| 2014 | Chevrolet | Trax | 1.8L 1796cc 110Cu. L4 |
| 2014 | Chevrolet | Volt | 1.4L 1398cc 85Cu. L4 |
| 2015 | Buick | Encore | 1.4L 1364cc 83Cu. L4 |
| 2015 | Chevrolet | Cruze | 1.4L 1364cc 83Cu. L4 |
| 2015 | Chevrolet | Cruze | 1.8L 1796cc 110Cu. L4 |
| 2015 | Chevrolet | Cruze | 2L 1956cc 119Cu. L4 |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | 1.4L 1364cc 83Cu. L4 |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | 1.6L 1598cc 98Cu. L4 |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | 1.8L 1796cc 110Cu. L4 |
| 2015 | Chevrolet | Trax | 1.4L 1364cc 83Cu. L4 |
| 2015 | Chevrolet | Trax | 1.8L 1796cc 110Cu. L4 |
| 2015 | Chevrolet | Volt | 1.4L 1398cc 85Cu. L4 |
| 2016 | Buick | Encore | 1.4L 1364cc 83Cu. L4 |
| 2016 | Buick | Encore | 1.4L 1399cc 85Cu. L4 |
| 2016 | Chevrolet | Cruze Limited | 1.4L 1364cc 83Cu. L4 |
| 2016 | Chevrolet | Cruze Limited | 1.8L 1796cc 110Cu. L4 |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | 1.4L 1364cc 83Cu. L4 |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | 1.6L 1588cc 98Cu. L4 |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | 1.6L 1598cc 98Cu. L4 |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | 1.8L 1796cc 110Cu. L4 |
| 2016 | Chevrolet | Trax | 1.4L 1364cc 83Cu. L4 |
| 2016 | Chevrolet | Trax | 1.8L 1796cc 110Cu. L4 |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | 1.4L 1364cc 83Cu. L4 |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | 1.6L 1598cc 98Cu. L4 |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | 1.8L 1796cc 110Cu. L4 |
| 2017 | Chevrolet | Trax | 1.4L 1364cc 83Cu. L4 |
| 2017 | Chevrolet | Trax | 1.8L 1796cc 110Cu. L4 |
| 2018 | Chevrolet | Sonic | 1.4L 1364cc 83Cu. L4 |
| 2018 | Chevrolet | Sonic | 1.8L 1796cc 110Cu. L4 |
| 2018 | Chevrolet | Trax | 1.4L 1364cc 83Cu. L4 |
| 2018 | Chevrolet | Trax | 1.8L 1796cc 110Cu. L4 |
| 2019 | Chevrolet | Sonic | 1.4L 1364cc 83Cu. L4 |
| 2019 | Chevrolet | Trax | 1.4L 1364cc 83Cu. L4 |
| 2019 | Chevrolet | Trax | 1.8L 1796cc 110Cu. L4 |
| 2020 | Chevrolet | Sonic | 1.4L 1364cc 83Cu. L4 |
| 2020 | Chevrolet | Trax | 1.4L 1364cc 83Cu. L4 |
| 2020 | Chevrolet | Trax | 1.8L 1796cc 110Cu. L4 |




















Reviews
There are no reviews yet.