Ramco Automotive Oil pressure Sensors are engineered for precision under peak performance, durability and a long service life. Manufactured using a high temperature polymide diaphragms guaranteeing extended resistance to oil leakages and unrivalled cycle durability. 100% RABS tested to meet or exceed OE specifications.
Additional information
| Weight | 0.3 lbs | 
|---|---|
| Dimensions | 1.3 × 2 × 3 in | 
Make sure it fits
| Year | Make | Model | Engine | 
|---|---|---|---|
| Year | Make | Model | Engine | 
| 1994 | Honda | Accord EX | 2.2L 2156cc L4 | 
| 1995 | Honda | Accord EX | 2.2L 2156cc L4 | 
| 1996 | Honda | Civic HX | 1.6L 1590cc L4 | 
| 1997 | Honda | Civic HX | 1.6L 1590cc L4 | 
| 1998 | Acura | CL Base | 2.3L 2254cc L4 | 
| 1998 | Acura | CL Premium | 2.3L 2254cc L4 | 
| 1998 | Honda | Accord EX | 2.3L 2254cc L4 | 
| 1998 | Honda | Accord EX-R | 2.3L 2254cc L4 | 
| 1998 | Honda | Accord LX | 2.3L 2254cc L4 | 
| 1999 | Acura | CL Premium | 2.3L 2254cc L4 | 
| 1999 | Honda | Accord EX | 2.3L 2254cc L4 | 
| 1999 | Honda | Accord EX-R | 2.3L 2254cc L4 | 
| 1999 | Honda | Accord LX | 2.3L 2254cc L4 | 
| 2000 | Honda | Accord EX | 2.3L 2254cc L4 | 
| 2000 | Honda | Accord EX-R | 2.3L 2254cc L4 | 
| 2000 | Honda | Accord LX | 2.3L 2254cc L4 | 
| 2000 | Honda | Accord SE | 2.3L 2254cc L4 | 
| 2001 | Honda | Accord EX | 2.3L 2254cc L4 | 
| 2001 | Honda | Accord EX-R | 2.3L 2254cc L4 | 
| 2001 | Honda | Accord LX | 2.3L 2254cc L4 | 
| 2001 | Honda | Accord Value Package | 2.3L 2254cc L4 | 
| 2001 | Honda | Civic HX | 1.7L 1668cc L4 | 
| 2002 | Honda | Accord EX | 2.3L 2254cc L4 | 
| 2002 | Honda | Accord EX-R | 2.3L 2254cc L4 | 
| 2002 | Honda | Accord LX | 2.3L 2254cc L4 | 
| 2002 | Honda | Accord SE | 2.3L 2254cc L4 | 
| 2002 | Honda | Accord Value Package | 2.3L 2254cc L4 | 
| 2002 | Honda | Civic HX | 1.7L 1700cc L4 | 
| 2003 | Honda | Civic HX | 1.7L 1700cc L4 | 
| 2004 | Honda | Civic HX | 1.7L 1700cc L4 | 
| 2005 | Honda | Civic HX | 1.7L 1668cc L4 | 



















Reviews
There are no reviews yet.