Ramco Automotive Oil pressure Sensors are engineered for precision under peak performance, durability and a long service life. Manufactured using a high temperature polymide diaphragms guaranteeing extended resistance to oil leakages and unrivalled cycle durability. 100% RABS tested to meet or exceed OE specifications.
Additional information
| Weight | 2.2 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 1.5 × 2.2 × 4 in |
Make sure it fits
| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| Year | Make | Model | Engine |
| 1992 | Dodge | Viper | 8L 7990cc 488Cu. V10 |
| 1992 | Jeep | Cherokee | 2.5L 150Cu. L4 |
| 1992 | Jeep | Cherokee | 4L 242Cu. L6 |
| 1992 | Jeep | Comanche | 2.5L 150Cu. L4 |
| 1992 | Jeep | Comanche | 4L 242Cu. L6 |
| 1992 | Jeep | Wrangler | 2.5L 150Cu. L4 |
| 1992 | Jeep | Wrangler | 4L 242Cu. L6 |
| 1993 | Dodge | Viper | 8L 7990cc 488Cu. V10 |
| 1993 | Jeep | Cherokee | 2.5L 150Cu. L4 |
| 1993 | Jeep | Cherokee | 4L 242Cu. L6 |
| 1993 | Jeep | Grand Cherokee | 4L 242Cu. L6 |
| 1993 | Jeep | Wrangler | 2.5L 150Cu. L4 |
| 1993 | Jeep | Wrangler | 4L 242Cu. L6 |
| 1994 | Dodge | Viper | 8L 7990cc 488Cu. V10 |
| 1994 | Jeep | Cherokee | 2.5L 150Cu. L4 |
| 1994 | Jeep | Cherokee | 4L 242Cu. L6 |
| 1994 | Jeep | Grand Cherokee | 4L 242Cu. L6 |
| 1994 | Jeep | Grand Cherokee | 5.2L 5211cc 318Cu. V8 |
| 1994 | Jeep | Wrangler | 2.5L 150Cu. L4 |
| 1994 | Jeep | Wrangler | 4L 242Cu. L6 |
| 1995 | Dodge | Viper | 8L 7990cc 488Cu. V10 |
| 1995 | Jeep | Cherokee | 2.5L 150Cu. L4 |
| 1995 | Jeep | Cherokee | 4L 242Cu. L6 |
| 1995 | Jeep | Grand Cherokee | 4L 242Cu. L6 |
| 1995 | Jeep | Grand Cherokee | 5.2L 5211cc 318Cu. V8 |
| 1995 | Jeep | Wrangler | 2.5L 150Cu. L4 |
| 1995 | Jeep | Wrangler | 4L 242Cu. L6 |
| 1996 | Dodge | Viper | 8L 7990cc 488Cu. V10 |
| 1996 | Jeep | Cherokee | 2.5L 150Cu. L4 |
| 1996 | Jeep | Cherokee | 4L 242Cu. L6 |
| 1997 | Dodge | Viper | 8L 7990cc 488Cu. V10 |
| 1998 | Dodge | Viper | 8L 7990cc 488Cu. V10 |
| 1999 | Dodge | Viper | 8L 7990cc 488Cu. V10 |
| 2000 | Dodge | Viper | 8L 7990cc 488Cu. V10 |
| 2001 | Dodge | Viper | 8L 7990cc 488Cu. V10 |
| 2002 | Dodge | Viper | 8L 7990cc 488Cu. V10 |





















Reviews
There are no reviews yet.