Ramco Automotive IAC valves are designed to ensure accurate performance and control under the Ramco Automotive Brand Standards (RABS). Tested under a highest load than the actual OEM part while in operation in order to ensure peak performance at all times. Manufactured with first class high grade materials and 100% tested to meet OE specifications.
Additional information
| Weight | 4.48 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 3.4 × 1.4 × 2 in |
Make sure it fits
| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| Year | Make | Model | Engine |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L 294Cu. V8 |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L 5328cc 325Cu. V8 |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3L 5328cc 325Cu. V8 |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 2500 | 6L 5967cc 364Cu. V8 |
| 1999 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L 294Cu. V8 |
| 1999 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L 5328cc 325Cu. V8 |
| 1999 | GMC | Sierra 2500 | 5.3L 5328cc 325Cu. V8 |
| 1999 | GMC | Sierra 2500 | 6L 5967cc 364Cu. V8 |
| 2000 | Chevrolet | Camaro | 5.7L 350Cu. V8 |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L 294Cu. V8 |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L 5328cc 325Cu. V8 |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3L 5328cc 325Cu. V8 |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | 5.7L 350Cu. V8 |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | 6L 5967cc 364Cu. V8 |
| 2000 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L 5328cc 325Cu. V8 |
| 2000 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6L 5967cc 364Cu. V8 |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | 4.8L 294Cu. V8 |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L 5328cc 325Cu. V8 |
| 2000 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L 294Cu. V8 |
| 2000 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L 5328cc 325Cu. V8 |
| 2000 | GMC | Sierra 2500 | 5.3L 5328cc 325Cu. V8 |
| 2000 | GMC | Sierra 2500 | 6L 5967cc 364Cu. V8 |
| 2000 | GMC | Yukon | 4.8L 294Cu. V8 |
| 2000 | GMC | Yukon | 5.3L 5328cc 325Cu. V8 |
| 2000 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L 5328cc 325Cu. V8 |
| 2000 | GMC | Yukon XL 2500 | 6L 5967cc 364Cu. V8 |
| 2000 | Pontiac | Firebird | 5.7L 350Cu. V8 |
| 2001 | Chevrolet | Camaro | 5.7L 350Cu. V8 |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L 294Cu. V8 |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L 5328cc 325Cu. V8 |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | 6L 5967cc 364Cu. V8 |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3L 5328cc 325Cu. V8 |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 | 5.7L 350Cu. V8 |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 | 6L 5967cc 364Cu. V8 |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6L 5967cc 364Cu. V8 |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 3500 | 6L 5967cc 364Cu. V8 |
| 2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L 5328cc 325Cu. V8 |
| 2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6L 5967cc 364Cu. V8 |
| 2001 | Chevrolet | Tahoe | 4.8L 294Cu. V8 |
| 2001 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L 5328cc 325Cu. V8 |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L 294Cu. V8 |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L 5328cc 325Cu. V8 |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | 6L 5967cc 364Cu. V8 |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 HD | 6L 5967cc 364Cu. V8 |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 | 6L 5967cc 364Cu. V8 |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 HD | 6L 5967cc 364Cu. V8 |
| 2001 | GMC | Sierra 3500 | 6L 5967cc 364Cu. V8 |
| 2001 | GMC | Yukon | 4.8L 294Cu. V8 |
| 2001 | GMC | Yukon | 5.3L 5328cc 325Cu. V8 |
| 2001 | GMC | Yukon | 6L 5967cc 364Cu. V8 |
| 2001 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L 5328cc 325Cu. V8 |
| 2001 | GMC | Yukon XL 1500 | 6L 5967cc 364Cu. V8 |
| 2001 | GMC | Yukon XL 2500 | 6L 5967cc 364Cu. V8 |
| 2001 | Pontiac | Firebird | 5.7L 350Cu. V8 |
| 2002 | Cadillac | Escalade | 5.3L 5328cc 325Cu. V8 |
| 2002 | Cadillac | Escalade | 6L 5967cc 364Cu. V8 |
| 2002 | Cadillac | Escalade EXT | 6L 5967cc 364Cu. V8 |
| 2002 | Chevrolet | Avalanche 1500 | 5.3L 5328cc 325Cu. V8 |
| 2002 | Chevrolet | Camaro | 5.7L 350Cu. V8 |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L 294Cu. V8 |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L 5328cc 325Cu. V8 |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | 6L 5967cc 364Cu. V8 |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3L 5328cc 325Cu. V8 |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | 5.7L 350Cu. V8 |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | 6L 5967cc 364Cu. V8 |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6L 5967cc 364Cu. V8 |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 3500 | 6L 5967cc 364Cu. V8 |
| 2002 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L 5328cc 325Cu. V8 |
| 2002 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6L 5967cc 364Cu. V8 |
| 2002 | Chevrolet | Tahoe | 4.8L 294Cu. V8 |
| 2002 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L 5328cc 325Cu. V8 |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L 294Cu. V8 |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L 5328cc 325Cu. V8 |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | 6L 5967cc 364Cu. V8 |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 HD | 6L 5967cc 364Cu. V8 |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 | 6L 5967cc 364Cu. V8 |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 HD | 6L 5967cc 364Cu. V8 |
| 2002 | GMC | Sierra 3500 | 6L 5967cc 364Cu. V8 |
| 2002 | GMC | Yukon | 4.8L 294Cu. V8 |
| 2002 | GMC | Yukon | 5.3L 5328cc 325Cu. V8 |
| 2002 | GMC | Yukon | 6L 5967cc 364Cu. V8 |
| 2002 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L 5328cc 325Cu. V8 |
| 2002 | GMC | Yukon XL 1500 | 6L 5967cc 364Cu. V8 |
| 2002 | GMC | Yukon XL 2500 | 6L 5967cc 364Cu. V8 |
| 2002 | Pontiac | Firebird | 5.7L 350Cu. V8 |
| 2004 | Pontiac | GTO | 5.7L 350Cu. V8 |




















Reviews
There are no reviews yet.