Ramco Automotive Knock sensors are engineered to properly respond to engine knocks under several different conditions (Knock frequencies of up to 1000 Hz have successfully tested and guaranteed). 100% tested to meet OE specifications plus an extended RABS vibration testing to ensure proper operation and accurate sensor output. Manufactured using high quality material for extended life cycle.
Additional information
| Weight | 0.3 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 0.8 × 1.6 × 2.8 in |
Make sure it fits
| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| Year | Make | Model | Engine |
| 2000 | Mercedes-Benz | E320 4Matic | 3.2L 3199cc V6 |
| 2002 | Toyota | Celica GTS | 1.8L 1795cc L4 |
| 2002 | Toyota | Corolla | 1.8L 1794cc L4 |
| 2003 | Pontiac | Vibe | 1.8L 1794cc L4 |
| 2003 | Pontiac | Vibe | 1.8L 1795cc L4 |
| 2003 | Toyota | 4Runner | 4L 3956cc 241Cu. V6 |
| 2003 | Toyota | Camry | 2.4L 2362cc L4 |
| 2003 | Toyota | Celica GTS | 1.8L 1795cc L4 |
| 2003 | Toyota | Corolla | 1.8L 1794cc L4 |
| 2003 | Toyota | Matrix | 1.8L 1794cc L4 |
| 2003 | Toyota | Matrix | 1.8L 1795cc L4 |
| 2004 | Lexus | ES330 | 3.3L 3300cc 202Cu. V6 |
| 2004 | Lexus | LS430 | 4.3L 4293cc V8 |
| 2004 | Lexus | RX330 | 3.3L 3300cc 202Cu. V6 |
| 2004 | Pontiac | Vibe | 1.8L 1794cc L4 |
| 2004 | Pontiac | Vibe | 1.8L 1795cc L4 |
| 2004 | Toyota | 4Runner | 4L 3956cc 241Cu. V6 |
| 2004 | Toyota | Camry | 2.4L 2362cc L4 |
| 2004 | Toyota | Camry | 3.3L 3300cc V6 |
| 2004 | Toyota | Celica GTS | 1.8L 1795cc L4 |
| 2004 | Toyota | Corolla | 1.8L 1794cc L4 |
| 2004 | Toyota | Highlander | 2.4L 2362cc L4 |
| 2004 | Toyota | Highlander | 3.3L 3300cc V6 |
| 2004 | Toyota | Matrix | 1.8L 1794cc L4 |
| 2004 | Toyota | Matrix | 1.8L 1795cc L4 |
| 2004 | Toyota | Prius | 1.5L 1497cc L4 |
| 2004 | Toyota | RAV4 | 2.4L 2362cc L4 |
| 2004 | Toyota | Sienna | 3.3L 3300cc 202Cu. V6 |
| 2004 | Toyota | Solara | 2.4L 2362cc L4 |
| 2004 | Toyota | Solara | 3.3L 3300cc V6 |
| 2005 | Lexus | ES330 | 3.3L 3300cc 202Cu. V6 |
| 2005 | Lexus | GS300 | 3L 2997cc L6 |
| 2005 | Lexus | GS430 | 4.3L 4293cc V8 |
| 2005 | Lexus | GX470 | 4.7L 4663cc 285Cu. V8 |
| 2005 | Lexus | LS430 | 4.3L 4293cc V8 |
| 2005 | Lexus | RX330 | 3.3L 3300cc 202Cu. V6 |
| 2005 | Pontiac | Vibe | 1.8L 1794cc L4 |
| 2005 | Pontiac | Vibe | 1.8L 1795cc L4 |
| 2005 | Scion | tC | 2.4L 2362cc L4 |
| 2005 | Toyota | 4Runner | 4.7L 4663cc 285Cu. V8 |
| 2005 | Toyota | 4Runner | 4L 3956cc 241Cu. V6 |
| 2005 | Toyota | Avalon | 3.5L 3456cc V6 |
| 2005 | Toyota | Camry | 2.4L 2362cc L4 |
| 2005 | Toyota | Camry | 3.3L 3300cc 202Cu. V6 |
| 2005 | Toyota | Celica GTS | 1.8L 1795cc L4 |
| 2005 | Toyota | Corolla | 1.8L 1794cc L4 |
| 2005 | Toyota | Corolla | 1.8L 1795cc L4 |
| 2005 | Toyota | Highlander | 2.4L 2362cc L4 |
| 2005 | Toyota | Highlander | 3.3L 3300cc 202Cu. V6 |
| 2005 | Toyota | Matrix | 1.8L 1794cc L4 |
| 2005 | Toyota | Matrix | 1.8L 1795cc L4 |
| 2005 | Toyota | Prius | 1.5L 1497cc L4 |
| 2005 | Toyota | RAV4 | 2.4L 2362cc L4 |
| 2005 | Toyota | Sequoia | 4.7L 4663cc 285Cu. V8 |
| 2005 | Toyota | Sienna | 3.3L 3300cc 202Cu. V6 |
| 2005 | Toyota | Solara | 2.4L 2362cc L4 |
| 2005 | Toyota | Solara | 3.3L 3300cc 202Cu. V6 |
| 2005 | Toyota | Tacoma | 2.7L 2694cc L4 |
| 2005 | Toyota | Tacoma | 4L 3956cc 241Cu. V6 |
| 2005 | Toyota | Tundra | 4.7L 4663cc 285Cu. V8 |
| 2005 | Toyota | Tundra | 4L 3956cc 241Cu. V6 |
| 2006 | Lexus | ES330 | 3.3L 3300cc 202Cu. V6 |
| 2006 | Lexus | GS300 | 3L 2994cc V6 |
| 2006 | Lexus | GS430 | 4.3L 4293cc V8 |
| 2006 | Lexus | GX470 | 4.7L 4663cc 285Cu. V8 |
| 2006 | Lexus | IS250 | 2.5L 2499cc V6 |
| 2006 | Lexus | IS350 | 3.5L 3456cc V6 |
| 2006 | Lexus | LS430 | 4.3L 4293cc V8 |
| 2006 | Lexus | LX470 | 4.7L 4663cc 285Cu. V8 |
| 2006 | Lexus | RX330 | 3.3L 3300cc 202Cu. V6 |
| 2006 | Lexus | RX400h | 3.3L 3300cc 202Cu. V6 |
| 2006 | Lexus | SC430 | 4.3L 4293cc V8 |
| 2006 | Pontiac | Vibe | 1.8L 1794cc L4 |
| 2006 | Pontiac | Vibe | 1.8L 1795cc L4 |
| 2006 | Scion | tC | 2.4L 2362cc L4 |
| 2006 | Scion | xA | 1.5L 1497cc L4 |
| 2006 | Scion | xB | 1.5L 1497cc L4 |
| 2006 | Toyota | 4Runner | 4.7L 4663cc 285Cu. V8 |
| 2006 | Toyota | 4Runner | 4L 3956cc 241Cu. V6 |
| 2006 | Toyota | Avalon | 3.5L 3456cc V6 |
| 2006 | Toyota | Camry | 2.4L 2362cc L4 |
| 2006 | Toyota | Camry | 3.3L 3300cc 202Cu. V6 |
| 2006 | Toyota | Corolla | 1.8L 1794cc L4 |
| 2006 | Toyota | Corolla | 1.8L 1795cc L4 |
| 2006 | Toyota | Hiace | 2.7L 2694cc L4 |
| 2006 | Toyota | Highlander | 2.4L 2362cc L4 |
| 2006 | Toyota | Highlander | 3.3L 3300cc 202Cu. V6 |
| 2006 | Toyota | Land Cruiser | 4.7L 4663cc 285Cu. V8 |
| 2006 | Toyota | Prius | 1.5L 1497cc L4 |
| 2006 | Toyota | RAV4 | 2.4L 2362cc L4 |
| 2006 | Toyota | RAV4 | 3.5L 3456cc V6 |
| 2006 | Toyota | Sequoia | 4.7L 4663cc 285Cu. V8 |
| 2006 | Toyota | Sienna | 3.3L 3300cc 202Cu. V6 |
| 2006 | Toyota | Solara | 2.4L 2362cc L4 |
| 2006 | Toyota | Solara | 3.3L 3300cc 202Cu. V6 |
| 2006 | Toyota | Tacoma | 2.7L 2694cc L4 |
| 2006 | Toyota | Tacoma | 4L 3956cc 241Cu. V6 |
| 2006 | Toyota | Tundra | 4.7L 4663cc 285Cu. V8 |
| 2006 | Toyota | Tundra | 4L 3956cc 241Cu. V6 |
| 2006 | Toyota | Yaris | 1.5L 1497cc L4 |
| 2007 | Lexus | ES350 | 3.5L 3456cc V6 |
| 2007 | Lexus | GS350 | 3.5L 3456cc V6 |
| 2007 | Lexus | GS430 | 4.3L 4293cc V8 |
| 2007 | Lexus | GS450h | 3.5L 3456cc V6 |
| 2007 | Lexus | GX470 | 4.7L 4663cc 285Cu. V8 |
| 2007 | Lexus | IS250 | 2.5L 2499cc V6 |
| 2007 | Lexus | IS350 | 3.5L 3456cc V6 |
| 2007 | Lexus | LS460 | 4.6L 4608cc V8 |
| 2007 | Lexus | LX470 | 4.7L 4663cc 285Cu. V8 |
| 2007 | Lexus | RX350 | 3.5L 3456cc V6 |
| 2007 | Lexus | RX400h | 3.3L 3300cc 202Cu. V6 |
| 2007 | Lexus | SC430 | 4.3L 4293cc V8 |
| 2007 | Pontiac | Vibe | 1.8L 1794cc L4 |
| 2007 | Scion | tC | 2.4L 2362cc L4 |
| 2007 | Toyota | 4Runner | 4.7L 4663cc 285Cu. V8 |
| 2007 | Toyota | 4Runner | 4L 3956cc 241Cu. V6 |
| 2007 | Toyota | Avalon | 3.5L 3456cc V6 |
| 2007 | Toyota | Camry | 2.4L 2362cc L4 |
| 2007 | Toyota | Camry | 3.5L 3456cc V6 |
| 2007 | Toyota | Corolla | 1.8L 1794cc L4 |
| 2007 | Toyota | FJ Cruiser | 4L 3956cc 241Cu. V6 |
| 2007 | Toyota | Hiace | 2.7L 2694cc L4 |
| 2007 | Toyota | Highlander | 2.4L 2362cc L4 |
| 2007 | Toyota | Highlander | 3.3L 3300cc 202Cu. V6 |
| 2007 | Toyota | Land Cruiser | 4.7L 4663cc 285Cu. V8 |
| 2007 | Toyota | Matrix | 1.8L 1794cc L4 |
| 2007 | Toyota | Prius | 1.5L 1497cc L4 |
| 2007 | Toyota | RAV4 | 2.4L 2362cc L4 |
| 2007 | Toyota | RAV4 | 3.5L 3456cc V6 |
| 2007 | Toyota | Sequoia | 4.7L 4663cc 285Cu. V8 |
| 2007 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456cc V6 |
| 2007 | Toyota | Solara | 2.4L 2362cc L4 |
| 2007 | Toyota | Solara | 3.3L 3300cc 202Cu. V6 |
| 2007 | Toyota | Tacoma | 2.7L 2694cc L4 |
| 2007 | Toyota | Tacoma | 4L 3956cc 241Cu. V6 |
| 2007 | Toyota | Tundra | 4.7L 4663cc 285Cu. V8 |
| 2007 | Toyota | Tundra | 4L 3956cc 241Cu. V6 |
| 2007 | Toyota | Tundra | 5.7L 5663cc 345Cu. V8 |
| 2007 | Toyota | Yaris | 1.5L 1497cc L4 |
| 2008 | Lexus | ES350 | 3.5L 3456cc V6 |
| 2008 | Lexus | GS350 | 3.5L 3456cc V6 |
| 2008 | Lexus | GS450h | 3.5L 3456cc V6 |
| 2008 | Lexus | GS460 | 4.6L 4608cc V8 |
| 2008 | Lexus | GX470 | 4.7L 4663cc 285Cu. V8 |
| 2008 | Lexus | IS F | 5L 4969cc 303Cu. V8 |
| 2008 | Lexus | IS250 | 2.5L 2499cc V6 |
| 2008 | Lexus | IS350 | 3.5L 3456cc V6 |
| 2008 | Lexus | LS460 | 4.6L 4608cc V8 |
| 2008 | Lexus | LS600h | 5L 4968cc V8 |
| 2008 | Lexus | LX570 | 5.7L 5663cc 345Cu. V8 |
| 2008 | Lexus | RX350 | 3.5L 3456cc V6 |
| 2008 | Lexus | RX400h | 3.3L 3300cc 202Cu. V6 |
| 2008 | Lexus | SC430 | 4.3L 4293cc V8 |
| 2008 | Pontiac | Vibe | 1.8L 1794cc L4 |
| 2008 | Scion | tC | 2.4L 2362cc L4 |
| 2008 | Scion | xB | 2.4L 2362cc L4 |
| 2008 | Scion | xD | 1.8L 1798cc 110Cu. L4 |
| 2008 | Toyota | 4Runner | 4.7L 4663cc 285Cu. V8 |
| 2008 | Toyota | 4Runner | 4L 3956cc 241Cu. V6 |
| 2008 | Toyota | Avalon | 3.5L 3456cc V6 |
| 2008 | Toyota | Camry | 2.4L 2362cc L4 |
| 2008 | Toyota | Camry | 3.5L 3456cc V6 |
| 2008 | Toyota | Corolla | 1.8L 1794cc L4 |
| 2008 | Toyota | FJ Cruiser | 4L 3956cc 241Cu. V6 |
| 2008 | Toyota | Hiace | 2.7L 2694cc L4 |
| 2008 | Toyota | Highlander | 3.3L 3300cc 202Cu. V6 |
| 2008 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456cc V6 |
| 2008 | Toyota | Land Cruiser | 5.7L 5663cc 345Cu. V8 |
| 2008 | Toyota | Matrix | 1.8L 1794cc L4 |
| 2008 | Toyota | Prius | 1.5L 1497cc L4 |
| 2008 | Toyota | RAV4 | 2.4L 2362cc L4 |
| 2008 | Toyota | RAV4 | 3.5L 3456cc V6 |
| 2008 | Toyota | Sequoia | 4.7L 4663cc 285Cu. V8 |
| 2008 | Toyota | Sequoia | 5.7L 5663cc 345Cu. V8 |
| 2008 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456cc V6 |
| 2008 | Toyota | Solara | 2.4L 2362cc L4 |
| 2008 | Toyota | Solara | 3.3L 3300cc 202Cu. V6 |
| 2008 | Toyota | Tacoma | 2.7L 2694cc L4 |
| 2008 | Toyota | Tacoma | 4L 3956cc 241Cu. V6 |
| 2008 | Toyota | Tundra | 4.7L 4663cc 285Cu. V8 |
| 2008 | Toyota | Tundra | 4L 3956cc 241Cu. V6 |
| 2008 | Toyota | Tundra | 5.7L 5663cc 345Cu. V8 |
| 2008 | Toyota | Yaris | 1.5L 1497cc L4 |
| 2009 | Lexus | ES350 | 3.5L 3456cc V6 |
| 2009 | Lexus | GS350 | 3.5L 3456cc V6 |
| 2009 | Lexus | GS450h | 3.5L 3456cc V6 |
| 2009 | Lexus | GS460 | 4.6L 4608cc V8 |
| 2009 | Lexus | GX470 | 4.7L 4663cc 285Cu. V8 |
| 2009 | Lexus | IS F | 5L 4969cc 303Cu. V8 |
| 2009 | Lexus | IS250 | 2.5L 2499cc V6 |
| 2009 | Lexus | IS350 | 3.5L 3456cc V6 |
| 2009 | Lexus | LS460 | 4.6L 4608cc V8 |
| 2009 | Lexus | LS600h | 5L 4968cc V8 |
| 2009 | Lexus | LX570 | 5.7L 5663cc 345Cu. V8 |
| 2009 | Lexus | RX350 | 3.5L 3456cc V6 |
| 2009 | Lexus | SC430 | 4.3L 4293cc V8 |
| 2009 | Pontiac | Vibe | 1.8L 1798cc 110Cu. L4 |
| 2009 | Pontiac | Vibe | 2.4L 2362cc L4 |
| 2009 | Scion | tC | 2.4L 2362cc L4 |
| 2009 | Scion | xB | 2.4L 2362cc L4 |
| 2009 | Scion | xD | 1.8L 1798cc 110Cu. L4 |
| 2009 | Toyota | 4Runner | 4.7L 4663cc 285Cu. V8 |
| 2009 | Toyota | 4Runner | 4L 3956cc 241Cu. V6 |
| 2009 | Toyota | Avalon | 3.5L 3456cc V6 |
| 2009 | Toyota | Camry | 2.4L 2362cc L4 |
| 2009 | Toyota | Camry | 3.5L 3456cc V6 |
| 2009 | Toyota | Corolla | 1.8L 1794cc L4 |
| 2009 | Toyota | Corolla | 1.8L 1798cc 110Cu. L4 |
| 2009 | Toyota | Corolla | 2.4L 2362cc L4 |
| 2009 | Toyota | FJ Cruiser | 4L 3956cc 241Cu. V6 |
| 2009 | Toyota | Hiace | 2.7L 2694cc L4 |
| 2009 | Toyota | Highlander | 2.7L 2672cc 163Cu. L4 |
| 2009 | Toyota | Highlander | 3.3L 3300cc 202Cu. V6 |
| 2009 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456cc V6 |
| 2009 | Toyota | Land Cruiser | 5.7L 5663cc 345Cu. V8 |
| 2009 | Toyota | Matrix | 1.8L 1798cc 110Cu. L4 |
| 2009 | Toyota | Matrix | 2.4L 2362cc L4 |
| 2009 | Toyota | Prius | 1.5L 1497cc L4 |
| 2009 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2494cc 152Cu. L4 |
| 2009 | Toyota | RAV4 | 3.5L 3456cc V6 |
| 2009 | Toyota | Sequoia | 4.7L 4663cc 285Cu. V8 |
| 2009 | Toyota | Sequoia | 5.7L 5663cc 345Cu. V8 |
| 2009 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456cc V6 |
| 2009 | Toyota | Tacoma | 2.7L 2694cc L4 |
| 2009 | Toyota | Tacoma | 4L 3956cc 241Cu. V6 |
| 2009 | Toyota | Tundra | 4.7L 4663cc 285Cu. V8 |
| 2009 | Toyota | Tundra | 4L 3956cc 241Cu. V6 |
| 2009 | Toyota | Tundra | 5.7L 5663cc 345Cu. V8 |
| 2009 | Toyota | Venza | 2.7L 2672cc 163Cu. L4 |
| 2009 | Toyota | Venza | 3.5L 3456cc V6 |
| 2009 | Toyota | Yaris | 1.5L 1497cc L4 |
| 2010 | Lexus | ES350 | 3.5L 3456cc V6 |
| 2010 | Lexus | GS350 | 3.5L 3456cc V6 |
| 2010 | Lexus | GS450h | 3.5L 3456cc V6 |
| 2010 | Lexus | GS460 | 4.6L 4608cc V8 |
| 2010 | Lexus | GX460 | 4.6L 4608cc V8 |
| 2010 | Lexus | HS250h | 2.4L 2362cc L4 |
| 2010 | Lexus | IS F | 5L 4969cc 303Cu. V8 |
| 2010 | Lexus | IS250 | 2.5L 2499cc V6 |
| 2010 | Lexus | IS350 | 3.5L 3456cc V6 |
| 2010 | Lexus | LS460 | 4.6L 4608cc V8 |
| 2010 | Lexus | LS600h | 5L 4968cc V8 |
| 2010 | Lexus | LX570 | 5.7L 5663cc 345Cu. V8 |
| 2010 | Lexus | RX350 | 3.5L 3456cc V6 |
| 2010 | Lexus | RX450h | 3.5L 3456cc V6 |
| 2010 | Lexus | SC430 | 4.3L 4293cc V8 |
| 2010 | Pontiac | Vibe | 1.8L 1798cc 110Cu. L4 |
| 2010 | Pontiac | Vibe | 2.4L 2362cc L4 |
| 2010 | Scion | tC | 2.4L 2362cc L4 |
| 2010 | Scion | xB | 2.4L 2362cc L4 |
| 2010 | Scion | xD | 1.8L 1798cc 110Cu. L4 |
| 2010 | Toyota | 4Runner | 2.7L 2694cc L4 |
| 2010 | Toyota | 4Runner | 4L 3956cc 241Cu. V6 |
| 2010 | Toyota | Avalon | 3.5L 3456cc V6 |
| 2010 | Toyota | Camry | 2.4L 2362cc L4 |
| 2010 | Toyota | Camry | 2.5L 2488cc 152Cu. L4 |
| 2010 | Toyota | Camry | 2.5L 2494cc 152Cu. L4 |
| 2010 | Toyota | Camry | 3.5L 3456cc V6 |
| 2010 | Toyota | Corolla | 1.8L 1798cc 110Cu. L4 |
| 2010 | Toyota | Corolla | 2.4L 2362cc L4 |
| 2010 | Toyota | FJ Cruiser | 4L 3956cc 241Cu. V6 |
| 2010 | Toyota | Hiace | 2.7L 2694cc L4 |
| 2010 | Toyota | Highlander | 2.7L 2672cc 163Cu. L4 |
| 2010 | Toyota | Highlander | 3.3L 3300cc 202Cu. V6 |
| 2010 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456cc V6 |
| 2010 | Toyota | Land Cruiser | 5.7L 5663cc 345Cu. V8 |
| 2010 | Toyota | Matrix | 1.8L 1798cc 110Cu. L4 |
| 2010 | Toyota | Matrix | 2.4L 2362cc L4 |
| 2010 | Toyota | Prius | 1.8L 1798cc 110Cu. L4 |
| 2010 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2488cc 152Cu. L4 |
| 2010 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2494cc 152Cu. L4 |
| 2010 | Toyota | RAV4 | 3.5L 3456cc V6 |
| 2010 | Toyota | Sequoia | 4.6L 4608cc V8 |
| 2010 | Toyota | Sequoia | 5.7L 5663cc 345Cu. V8 |
| 2010 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456cc V6 |
| 2010 | Toyota | Tacoma | 2.7L 2694cc L4 |
| 2010 | Toyota | Tacoma | 4L 3956cc 241Cu. V6 |
| 2010 | Toyota | Tundra | 4.6L 4608cc V8 |
| 2010 | Toyota | Tundra | 4.7L 4663cc 285Cu. V8 |
| 2010 | Toyota | Tundra | 4L 3956cc 241Cu. V6 |
| 2010 | Toyota | Tundra | 5.7L 5663cc 345Cu. V8 |
| 2010 | Toyota | Venza | 2.7L 2672cc 163Cu. L4 |
| 2010 | Toyota | Venza | 3.5L 3456cc V6 |
| 2010 | Toyota | Yaris | 1.5L 1497cc L4 |
| 2011 | Lexus | CT200h | 1.8L 1798cc 110Cu. L4 |
| 2011 | Lexus | ES350 Base | 3.5L 3456cc V6 |
| 2011 | Lexus | GS350 | 3.5L 3456cc V6 |
| 2011 | Lexus | GS450h | 3.5L 3456cc V6 |
| 2011 | Lexus | GS460 | 4.6L 4608cc V8 |
| 2011 | Lexus | GX460 | 4.6L 4608cc V8 |
| 2011 | Lexus | HS250h | 2.4L 2362cc L4 |
| 2011 | Lexus | IS F | 5L 4969cc 303Cu. V8 |
| 2011 | Lexus | IS250 | 2.5L 2499cc V6 |
| 2011 | Lexus | IS350 | 3.5L 3456cc V6 |
| 2011 | Lexus | LS460 | 4.6L 4608cc V8 |
| 2011 | Lexus | LS600h | 5L 4968cc V8 |
| 2011 | Lexus | LX570 | 5.7L 5663cc 345Cu. V8 |
| 2011 | Lexus | RX350 | 3.5L 3456cc V6 |
| 2011 | Lexus | RX450h | 3.5L 3456cc V6 |
| 2011 | Scion | tC | 2.5L 2494cc 152Cu. L4 |
| 2011 | Scion | xB Base | 2.4L 2362cc L4 |
| 2011 | Scion | xD Base | 1.8L 1798cc 110Cu. L4 |
| 2011 | Toyota | 4Runner | 4L 3956cc 241Cu. V6 |
| 2011 | Toyota | Avalon Limited | 3.5L 3456cc V6 |
| 2011 | Toyota | Avalon XLS | 3.5L 3456cc V6 |
| 2011 | Toyota | Camry | 2.4L 2362cc L4 |
| 2011 | Toyota | Camry | 2.5L 2494cc 152Cu. L4 |
| 2011 | Toyota | Camry | 3.5L 3456cc V6 |
| 2011 | Toyota | Corolla | 1.8L 1798cc 110Cu. L4 |
| 2011 | Toyota | FJ Cruiser | 4L 3956cc 241Cu. V6 |
| 2011 | Toyota | Hiace | 2.7L 2694cc L4 |
| 2011 | Toyota | Highlander | 2.7L 2672cc 163Cu. L4 |
| 2011 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456cc V6 |
| 2011 | Toyota | Land Cruiser | 5.7L 5663cc 345Cu. V8 |
| 2011 | Toyota | Matrix | 1.8L 1798cc 110Cu. L4 |
| 2011 | Toyota | Matrix | 2.4L 2362cc L4 |
| 2011 | Toyota | Prius Base | 1.8L 1798cc 110Cu. L4 |
| 2011 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2488cc 152Cu. L4 |
| 2011 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2494cc 152Cu. L4 |
| 2011 | Toyota | RAV4 | 3.5L 3456cc V6 |
| 2011 | Toyota | Sequoia | 4.6L 4608cc V8 |
| 2011 | Toyota | Sequoia | 5.7L 5663cc 345Cu. V8 |
| 2011 | Toyota | Sienna | 2.7L 2672cc 163Cu. L4 |
| 2011 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456cc V6 |
| 2011 | Toyota | Tacoma | 2.7L 2694cc L4 |
| 2011 | Toyota | Tacoma | 4L 3956cc 241Cu. V6 |
| 2011 | Toyota | Tundra | 4.6L 4608cc V8 |
| 2011 | Toyota | Tundra | 4L 3956cc 241Cu. V6 |
| 2011 | Toyota | Tundra | 5.7L 5663cc 345Cu. V8 |
| 2011 | Toyota | Venza | 2.7L 2672cc 163Cu. L4 |
| 2011 | Toyota | Venza | 3.5L 3456cc V6 |
| 2011 | Toyota | Yaris | 1.5L 1497cc L4 |
| 2012 | Lexus | CT200h | 1.8L 1798cc 110Cu. L4 |
| 2012 | Lexus | ES350 | 3.5L 3456cc V6 |
| 2012 | Lexus | GX460 | 4.6L 4608cc V8 |
| 2012 | Lexus | HS250h | 2.4L 2362cc L4 |
| 2012 | Lexus | IS F | 5L 4969cc 303Cu. V8 |
| 2012 | Lexus | IS250 | 2.5L 2499cc V6 |
| 2012 | Lexus | IS350 | 3.5L 3456cc V6 |
| 2012 | Lexus | LFA | 4.8L 4805cc 293Cu. V10 |
| 2012 | Lexus | LS460 | 4.6L 4608cc V8 |
| 2012 | Lexus | LS600h | 5L 4968cc V8 |
| 2012 | Lexus | RX350 | 3.5L 3456cc V6 |
| 2012 | Lexus | RX450h | 3.5L 3456cc V6 |
| 2012 | Scion | iQ | 1.3L 1329cc L4 |
| 2012 | Scion | tC | 2.5L 2494cc 152Cu. L4 |
| 2012 | Scion | xB | 2.4L 2362cc L4 |
| 2012 | Scion | xD | 1.8L 1798cc 110Cu. L4 |
| 2012 | Toyota | 4Runner | 4L 3956cc 241Cu. V6 |
| 2012 | Toyota | Avalon Base | 3.5L 3456cc V6 |
| 2012 | Toyota | Avalon Limited | 3.5L 3456cc V6 |
| 2012 | Toyota | Camry | 2.5L 2494cc 152Cu. L4 |
| 2012 | Toyota | Camry | 3.5L 3456cc V6 |
| 2012 | Toyota | Corolla | 1.8L 1798cc 110Cu. L4 |
| 2012 | Toyota | FJ Cruiser | 4L 3956cc 241Cu. V6 |
| 2012 | Toyota | Highlander | 2.7L 2672cc 163Cu. L4 |
| 2012 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456cc V6 |
| 2012 | Toyota | Matrix | 1.8L 1798cc 110Cu. L4 |
| 2012 | Toyota | Matrix | 2.4L 2362cc L4 |
| 2012 | Toyota | Prius | 1.8L 1798cc 110Cu. L4 |
| 2012 | Toyota | Prius C | 1.5L 1497cc 91Cu. L4 |
| 2012 | Toyota | Prius V | 1.8L 1798cc 110Cu. L4 |
| 2012 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2488cc 152Cu. L4 |
| 2012 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2494cc 152Cu. L4 |
| 2012 | Toyota | RAV4 | 3.5L 3456cc V6 |
| 2012 | Toyota | Sequoia | 4.6L 4608cc V8 |
| 2012 | Toyota | Sequoia | 5.7L 5663cc 345Cu. V8 |
| 2012 | Toyota | Sienna | 2.7L 2672cc 163Cu. L4 |
| 2012 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456cc V6 |
| 2012 | Toyota | Tacoma | 2.7L 2694cc L4 |
| 2012 | Toyota | Tacoma | 4L 3956cc 241Cu. V6 |
| 2012 | Toyota | Tundra | 4.6L 4608cc V8 |
| 2012 | Toyota | Tundra | 4L 3956cc 241Cu. V6 |
| 2012 | Toyota | Tundra | 5.7L 5663cc 345Cu. V8 |
| 2012 | Toyota | Venza | 2.7L 2672cc 163Cu. L4 |
| 2012 | Toyota | Venza | 3.5L 3456cc V6 |
| 2012 | Toyota | Yaris | 1.5L 1497cc L4 |
| 2013 | Lexus | CT200h | 1.8L 1798cc 110Cu. L4 |
| 2013 | Lexus | ES300h | 2.5L 2494cc 152Cu. L4 |
| 2013 | Lexus | ES350 | 3.5L 3456cc V6 |
| 2013 | Lexus | GS350 | 3.5L 3456cc V6 |
| 2013 | Lexus | GS450h | 3.5L 3456cc V6 |
| 2013 | Lexus | GX460 | 4.6L 4608cc V8 |
| 2013 | Lexus | IS F | 5L 4969cc 303Cu. V8 |
| 2013 | Lexus | IS250 | 2.5L 2499cc V6 |
| 2013 | Lexus | IS350 | 3.5L 3456cc V6 |
| 2013 | Lexus | LS460 | 4.6L 4608cc V8 |
| 2013 | Lexus | LS600h | 5L 4968cc V8 |
| 2013 | Lexus | LX570 | 5.7L 5663cc 345Cu. V8 |
| 2013 | Lexus | RX350 | 3.5L 3456cc V6 |
| 2013 | Lexus | RX450h | 3.5L 3456cc V6 |
| 2013 | Scion | iQ | 1.3L 1329cc L4 |
| 2013 | Scion | tC | 2.5L 2494cc 152Cu. L4 |
| 2013 | Scion | xB | 2.4L 2362cc L4 |
| 2013 | Scion | xD | 1.8L 1798cc 110Cu. L4 |
| 2013 | Toyota | 4Runner | 4L 3956cc 241Cu. V6 |
| 2013 | Toyota | Avalon | 2.5L 2494cc 152Cu. L4 |
| 2013 | Toyota | Avalon | 3.5L 3456cc V6 |
| 2013 | Toyota | Camry | 2.5L 2494cc 152Cu. L4 |
| 2013 | Toyota | Camry | 3.5L 3456cc V6 |
| 2013 | Toyota | Corolla | 1.8L 1798cc 110Cu. L4 |
| 2013 | Toyota | FJ Cruiser | 4L 3956cc 241Cu. V6 |
| 2013 | Toyota | Highlander | 2.7L 2672cc 163Cu. L4 |
| 2013 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456cc V6 |
| 2013 | Toyota | Land Cruiser | 5.7L 5663cc 345Cu. V8 |
| 2013 | Toyota | Matrix | 1.8L 1798cc 110Cu. L4 |
| 2013 | Toyota | Matrix | 2.4L 2362cc L4 |
| 2013 | Toyota | Prius | 1.8L 1798cc 110Cu. L4 |
| 2013 | Toyota | Prius C | 1.5L 1497cc 91Cu. L4 |
| 2013 | Toyota | Prius V | 1.8L 1798cc 110Cu. L4 |
